新一代信息技术产业
下一代信息网络产业
网络设备制造
1 | 其他计算机制造 | 1.1.1.3919* |
2 | 通信系统设备制造 | 1.1.1.3921* |
新型计算机及信息终端设备制造
1 | 计算机整机制造 | 1.1.2.3911 |
2 | 计算机零部件制造 | 1.1.2.3912* |
3 | 计算机外围设备制造 | 1.1.2.3913* |
4 | 工业控制计算机及系统制造 | 1.1.2.3914* |
5 | 其他计算机制造 | 1.1.2.3919* |
6 | 通信终端设备制造 | 1.1.2.3922* |
7 | 雷达及配套设备制造 | 1.1.2.3940* |
8 | 其他电子设备制造 | 1.1.2.3990* |
信息安全设备制造
1 | 信息安全设备制造 | 1.1.3.3915 |
新一代移动通信网络服务
1 | 固定电信服务 | 1.1.4.6311* |
2 | 移动电信服务 | 1.1.4.6312* |
3 | 其他电信服务 | 1.1.4.6319* |
其他网络运营服务
1 | 其他电信服务 | 1.1.5.6319* |
2 | 互联网接入及相关服务 | 1.1.5.6410 |
3 | 其他互联网服务 | 1.1.5.6490* |
计算机和辅助设备修理
1 | 计算机和辅助设备修理 | 1.1.6.8121 |
电子核心产业
新型电子元器件及设备制造
1 | 半导体器件专用设备制造 | 1.2.1.3562* |
2 | 电子元器件与机电组件设备制造 | 1.2.1.3563* |
3 | 其他电子专用设备制造 | 1.2.1.3569* |
4 | 电线、电缆制造 | 1.2.1.3831* |
5 | 光纤制造 | 1.2.1.3832 |
6 | 电子真空器件制造 | 1.2.1.3971* |
7 | 半导体分立器件制造 | 1.2.1.3972* |
8 | 显示器件制造 | 1.2.1.3974 |
9 | 半导体照明器件制造 | 1.2.1.3975* |
10 | 光电子器件制造 | 1.2.1.3976 |
11 | 其他电子器件制造 | 1.2.1.3979* |
12 | 电阻电容电感元件制造 | 1.2.1.3981* |
13 | 电子电路制造 | 1.2.1.3982* |
14 | 敏感元件及传感器制造 | 1.2.1.3983 |
15 | 电声器件及零件制造 | 1.2.1.3984* |
16 | 其他电子元件制造 | 1.2.1.3989* |
电子专用设备仪器制造
1 | 电子测量仪器制造 | 1.2.2.4028* |
高储能和关键电子材料制造
1 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 1.2.3.2651* |
2 | 其他专用化学产品制造 | 1.2.3.2669* |
3 | 塑料薄膜制造 | 1.2.3.2921* |
4 | 特种玻璃制造 | 1.2.3.3042* |
5 | 技术玻璃制品制造 | 1.2.3.3051* |
6 | 特种陶瓷制品制造 | 1.2.3.3073* |
7 | 石墨及碳素制品制造 | 1.2.3.3091* |
8 | 锂离子电池制造 | 1.2.3.3841* |
9 | 镍氢电池制造 | 1.2.3.3842* |
10 | 其他电池制造 | 1.2.3.3849* |
11 | 电子专用材料制造 | 1.2.3.3985* |
集成电路制造
1 | 半导体器件专用设备制造 | 1.2.4.3562* |
2 | 集成电路制造 | 1.2.4.3973 |
新兴软件和新型信息技术服务
新兴软件开发
1 | 基础软件开发 | 1.3.1.6511* |
2 | 支撑软件开发 | 1.3.1.6512* |
3 | 应用软件开发 | 1.3.1.6513* |
网络与信息安全软件开发
1 | 其他软件开发 | 1.3.2.6519* |
互联网安全服务
1 | 互联网安全服务 | 1.3.3.6440 |
新型信息技术服务
1 | 其他互联网服务 | 1.3.4.6490* |
2 | 集成电路设计 | 1.3.4.6520 |
3 | 信息系统集成服务 | 1.3.4.6531* |
4 | 物联网技术服务 | 1.3.4.6532* |
5 | 信息处理和存储支持服务 | 1.3.4.6550* |
6 | 信息技术咨询服务 | 1.3.4.6560* |
7 | 呼叫中心 | 1.3.4.6591* |
互联网与云计算、大数据服务
工业互联网及支持服务
1 | 互联网生产服务平台 | 1.4.1.6431* |
2 | 互联网数据服务 | 1.4.1.6450* |
3 | 其他互联网服务 | 1.4.1.6490* |
4 | 信息系统集成服务 | 1.4.1.6531* |
5 | 物联网技术服务 | 1.4.1.6532* |
6 | 运行维护服务 | 1.4.1.6540* |
7 | 信息处理和存储支持服务 | 1.4.1.6550* |
互联网平台服务(互联网+)
1 | 互联网生产服务平台 | 1.4.2.6431* |
2 | 互联网生活服务平台 | 1.4.2.6432 |
3 | 互联网科技创新平台 | 1.4.2.6433 |
4 | 互联网公共服务平台 | 1.4.2.6434 |
5 | 其他互联网平台 | 1.4.2.6439 |
云计算与大数据服务
1 | 互联网数据服务 | 1.4.3.6450* |
2 | 支撑软件开发 | 1.4.3.6512* |
互联网相关信息服务
1 | 互联网搜索服务 | 1.4.4.6421 |
2 | 互联网其他信息服务 | 1.4.4.6429* |
人工智能
人工智能软件开发
1 | 基础软件开发 | 1.5.1.6511* |
2 | 应用软件开发 | 1.5.1.6513* |
智能消费相关设备制造
1 | 可穿戴智能设备制造 | 1.5.2.3961 |
2 | 智能无人飞行器制造 | 1.5.2.3963 |
3 | 其他智能消费设备制造 | 1.5.2.3969* |
4 | 其他电子设备制造 | 1.5.2.3990* |
人工智能系统服务
1 | 信息系统集成服务 | 1.5.3.6531* |
高端装备制造产业
智能制造装备产业
机器人与增材设备制造
1 | 工业机器人制造 | 2.1.1.3491 |
2 | 特殊作业机器人制造 | 2.1.1.3492 |
3 | 增材制造装备制造 | 2.1.1.3493 |
4 | 服务消费机器人制造 | 2.1.1.3964 |
重大成套设备制造
1 | 矿山机械制造 | 2.1.2.3511* |
2 | 石油钻采专用设备制造 | 2.1.2.3512* |
3 | 深海石油钻探设备制造 | 2.1.2.3513* |
4 | 建筑材料生产专用机械制造 | 2.1.2.3515* |
5 | 冶金专用设备制造 | 2.1.2.3516* |
6 | 炼油、化工生产专用设备制造 | 2.1.2.3521* |
7 | 橡胶加工专用设备制造 | 2.1.2.3522* |
8 | 塑料加工专用设备制造 | 2.1.2.3523* |
9 | 木竹材加工机械制造 | 2.1.2.3524* |
10 | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 | 2.1.2.3531* |
11 | 印刷专用设备制造 | 2.1.2.3542* |
12 | 纺织专用设备制造 | 2.1.2.3551* |
13 | 其他电子专用设备制造 | 2.1.2.3569* |
14 | 拖拉机制造 | 2.1.2.3571* |
15 | 其他专用设备制造 | 2.1.2.3599* |
智能测控装备制造
1 | 金属切削机床制造 | 2.1.3.3421 |
2 | 金属成形机床制造 | 2.1.3.3422 |
3 | 铸造机械制造 | 2.1.3.3423* |
4 | 金属切割及焊接设备制造 | 2.1.3.3424* |
5 | 机床功能部件及附件制造 | 2.1.3.3425* |
6 | 其他金属加工机械制造 | 2.1.3.3429* |
7 | 工业自动控制系统装置制造 | 2.1.3.4011 |
8 | 实验分析仪器制造 | 2.1.3.4014* |
9 | 试验机制造 | 2.1.3.4015* |
10 | 供应用仪器仪表制造 | 2.1.3.4016* |
11 | 其他通用仪器制造 | 2.1.3.4019* |
12 | 其他专用仪器制造 | 2.1.3.4029* |
其他智能设备制造
1 | 金属表面处理及热处理加工 | 2.1.4.3360* |
2 | 其他未列明金属制品制造 | 2.1.4.3399* |
3 | 生产专用起重机制造 | 2.1.4.3432* |
4 | 生产专用车辆制造 | 2.1.4.3433* |
5 | 连续搬运设备制造 | 2.1.4.3434* |
6 | 其他物料搬运设备制造 | 2.1.4.3439* |
7 | 其他未列明通用设备制造业 | 2.1.4.3499* |
8 | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 | 2.1.4.3531* |
9 | 农副食品加工专用设备制造 | 2.1.4.3532* |
10 | 机械化农业及园艺机具制造 | 2.1.4.3572* |
11 | 其他农、林、牧、渔业机械制造 | 2.1.4.3579* |
智能关键基础零部件制造
1 | 液压动力机械及元件制造 | 2.1.5.3444* |
2 | 液力动力机械及元件制造 | 2.1.5.3445* |
3 | 气压动力机械及元件制造 | 2.1.5.3446* |
4 | 滚动轴承制造 | 2.1.5.3451* |
5 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 2.1.5.3453* |
6 | 机械零部件加工 | 2.1.5.3484* |
7 | 其他通用零部件制造 | 2.1.5.3489* |
8 | 其他未列明通用设备制造业 | 2.1.5.3499* |
9 | 微特电机及组件制造 | 2.1.5.3813* |
10 | 变压器、整流器和电感器制造 | 2.1.5.3821* |
智能制造相关服务
1 | 通用设备修理 | 2.1.6.4320* |
2 | 专用设备修理 | 2.1.6.4330* |
3 | 仪器仪表修理 | 2.1.6.4360* |
航空装备产业
航空器装备制造
1 | 飞机制造 | 2.2.1.3741 |
2 | 其他航空航天器制造 | 2.2.1.3749 |
其他航空装备制造及相关服务
1 | 航空相关设备制造 | 2.2.2.3744 |
2 | 电动机制造 | 2.2.2.3812* |
3 | 通信系统设备制造 | 2.2.2.3921* |
4 | 通信终端设备制造 | 2.2.2.3922* |
5 | 航空航天器修理 | 2.2.2.4343 |
6 | 信息系统集成服务 | 2.2.2.6531* |
卫星及应用产业
卫星装备制造
1 | 航天器及运载火箭制造 | 2.3.1.3742* |
2 | 航天相关设备制造 | 2.3.1.3743* |
卫星应用技术设备制造
1 | 通信系统设备制造 | 2.3.2.3921* |
2 | 智能车载设备制造 | 2.3.2.3962 |
3 | 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 | 2.3.2.4023* |
卫星应用服务
1 | 广播电视卫星传输服务 | 2.3.3.6331 |
2 | 其他卫星传输服务 | 2.3.3.6339 |
3 | 信息系统集成服务 | 2.3.3.6531* |
4 | 信息处理和存储支持服务 | 2.3.3.6550* |
5 | 地理遥感信息服务 | 2.3.3.6571* |
6 | 遥感测绘服务 | 2.3.3.7441* |
其他航天器及运载火箭制造
1 | 航天器及运载火箭制造 | 2.3.4.3742* |
2 | 航天相关设备制造 | 2.3.4.3743* |
轨道交通装备产业
铁路高端装备制造
1 | 高铁车组制造 | 2.4.1.3711 |
2 | 铁路机车车辆制造 | 2.4.1.3712* |
3 | 高铁设备、配件制造 | 2.4.1.3714 |
4 | 铁路专用设备及器材、配件制造 | 2.4.1.3716* |
城市轨道装备制造
1 | 城市轨道交通设备制造 | 2.4.2.3720 |
其他轨道交通装备制造
1 | 内燃机及配件制造 | 2.4.3.3412* |
2 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 2.4.3.3453* |
3 | 铁路专用设备及器材、配件制造 | 2.4.3.3716* |
4 | 发电机及发电机组制造 | 2.4.3.3811* |
5 | 变压器、整流器和电感器制造 | 2.4.3.3821* |
6 | 电气信号设备装置制造 | 2.4.3.3891* |
7 | 其他未列明电气机械及器材制造 | 2.4.3.3899* |
轨道交通相关服务
1 | 铁路运输设备修理 | 2.4.4.4341* |
2 | 客运火车站 | 2.4.4.5331* |
3 | 铁路运输维护活动 | 2.4.4.5333* |
海洋工程装备产业
海洋工程装备制造
1 | 金属切割及焊接设备制造 | 2.5.1.3424* |
2 | 海洋工程装备制造 | 2.5.1.3737* |
深海石油钻探设备制造
1 | 深海石油钻探设备制造 | 2.5.2.3513* |
其他海洋相关设备与产品制造
1 | 涂料制造 | 2.5.3.2641* |
2 | 农副食品加工专用设备制造 | 2.5.3.3532* |
3 | 渔业机械制造 | 2.5.3.3575* |
4 | 地质勘查专用设备制造 | 2.5.3.3592* |
5 | 潜水装备制造 | 2.5.3.3791 |
6 | 水下救捞装备制造 | 2.5.3.3792* |
7 | 发电机及发电机组制造 | 2.5.3.3811* |
8 | 电力电子元器件制造 | 2.5.3.3824* |
9 | 通信系统设备制造 | 2.5.3.3921* |
海洋环境监测与探测装备制造
1 | 船用配套设备制造 | 2.5.4.3734* |
2 | 雷达及配套设备制造 | 2.5.4.3940* |
3 | 环境监测专用仪器仪表制造 | 2.5.4.4021* |
4 | 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 | 2.5.4.4023* |
海洋工程建筑及相关服务
1 | 海洋油气资源开发利用工程建筑 | 2.5.5.4831 |
2 | 海洋能源开发利用工程建筑 | 2.5.5.4832 |
3 | 财产保险 | 2.5.5.6820* |
4 | 律师及相关法律服务 | 2.5.5.7231* |
5 | 工程和技术研究和试验发展 | 2.5.5.7320* |
6 | 其他海洋服务 | 2.5.5.7439* |
7 | 工程管理服务 | 2.5.5.7481* |
8 | 工程设计活动 | 2.5.5.7484* |
新材料产业
先进钢铁材料
先进制造基础零部件用钢制造
高性能轴承用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.1.1.3130* |
高性能齿轮用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.1.2.3130* |
高应力弹簧钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.1.3.3130* |
高强度紧固件用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.1.4.3130* |
高性能工具模具钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.1.5.3130* |
机床专用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.1.6.3130* |
线材制品用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.1.7.3130* |
高技术船舶及海洋工程用钢加工
高技术船舶用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.2.1.3130* |
海洋工程用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.2.2.3130* |
先进轨道交通用钢加工
车轮用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.3.1.3130* |
钢轨用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.3.2.3130* |
车轴用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.3.3.3130* |
转向架用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.3.4.3130* |
车体用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.3.5.3130* |
新型高强塑汽车钢加工
高强度汽车用冷轧板加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.4.1.3130* |
先进超高强度板及其镀层板加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.4.2.3130* |
能源用钢加工
核电用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.5.1.3130* |
超超临界火电用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.5.2.3130* |
高性能电工钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.5.3.3130* |
电池壳用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.5.4.3130* |
能源油气钻采集储用钢加工
高性能油气钻采用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.6.1.3130* |
高性能油气输送用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.6.2.3130* |
石化压力容器用钢加工
高温压力容器用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.7.1.3130* |
低温压力容器用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.7.2.3130* |
新一代功能复合化建筑用钢加工
高强耐火耐候房屋建筑钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.8.1.3130* |
桥梁用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.8.2.3130* |
沿海建筑用钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.8.3.3130* |
高性能工程、矿山及农业机械用钢加工
高强钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.9.1.3130* |
高耐磨钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.9.2.3130* |
高品质不锈钢及耐蚀合金加工
高品质不锈钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.10.1.3130* |
耐蚀合金加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.10.2.3130* |
其他先进钢铁材料制造
高温合金制造
1 | 钢压延加工 | 3.1.11.1.3130* |
2 | 黑色金属铸造 | 3.1.11.1.3391* |
3 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 3.1.11.1.3393* |
超高强度钢加工
1 | 钢压延加工 | 3.1.11.2.3130* |
先进钢铁材料制品制造
先进钢铁材料铸件制造
1 | 黑色金属铸造 | 3.1.12.1.3391* |
先进钢铁材料锻件制造
1 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 3.1.12.2.3393* |
优质焊接材料制造
1 | 其他未列明金属制品制造 | 3.1.12.3.3399* |
高性能丝绳制品制造
1 | 金属丝绳及其制品制造 | 3.1.12.4.3340* |
2 | 其他金属制日用品制造 | 3.1.12.4.3389* |
高性能金属密封材料制造
1 | 金属密封件制造 | 3.1.12.5.3481* |
高品质不锈钢制品制造
1 | 金属结构制造 | 3.1.12.6.3311* |
先进有色金属材料
铝及铝合金制造
新型铝合金制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.1.1.3240* |
高品质铝铸件制造
1 | 有色金属铸造 | 3.2.1.2.3392* |
高品质铝材制造
1 | 铝压延加工 | 3.2.1.3.3252* |
高品质铝锻件制造
1 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 3.2.1.4.3393* |
铜及铜合金制造
新型铜及铜合金制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.2.1.3240* |
高品质铜铸件制造
1 | 有色金属铸造 | 3.2.2.2.3392* |
高品质铜材制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.2.3.3240* |
2 | 铜压延加工 | 3.2.2.3.3251* |
铜合金锻件产品制造
1 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 3.2.2.4.3393* |
钛及钛合金制造
高品质钛铸件制造
1 | 有色金属铸造 | 3.2.3.1.3392* |
高品质钛材制造
1 | 其他有色金属压延加工 | 3.2.3.2.3259* |
高品质钛锻件制造
1 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 3.2.3.3.3393* |
镁及镁合金制造
高品质镁铸件制造
1 | 有色金属铸造 | 3.2.4.1.3392* |
高品质镁材制造
1 | 其他有色金属压延加工 | 3.2.4.2.3259* |
镁合金锻件产品制造
1 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 3.2.4.3.3393* |
稀有金属材料制造
钨钼材料制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.5.1.3240* |
2 | 稀有稀土金属压延加工 | 3.2.5.1.3254* |
钽铌材料制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.5.2.3240* |
2 | 稀有稀土金属压延加工 | 3.2.5.2.3254* |
锆铪材料制造
1 | 其他稀有金属冶炼 | 3.2.5.3.3239* |
2 | 有色金属合金制造 | 3.2.5.3.3240* |
3 | 稀有稀土金属压延加工 | 3.2.5.3.3254* |
其他稀有金属材料制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.5.4.3240* |
2 | 稀有稀土金属压延加工 | 3.2.5.4.3254* |
贵金属材料制造
贵金属催化材料制造
1 | 化学试剂和助剂制造 | 3.2.6.1.2661* |
新型电接触贵金属材料制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.6.2.3240* |
电子浆料制造
1 | 电子专用材料制造 | 3.2.6.3.3985* |
高品质贵金属加工材料制造
1 | 贵金属压延加工 | 3.2.6.4.3253* |
稀土新材料制造
稀土磁性材料制造
1 | 电子专用材料制造 | 3.2.7.1.3985* |
稀土光功能材料制造
1 | 电子专用材料制造 | 3.2.7.2.3985* |
稀土催化材料制造
1 | 化学试剂和助剂制造 | 3.2.7.3.2661* |
稀土储氢材料制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.7.4.3240* |
稀土抛光材料制造
1 | 电子专用材料制造 | 3.2.7.5.3985* |
稀土陶瓷材料制造
1 | 电子专用材料制造 | 3.2.7.6.3985* |
稀土特种合金制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.7.7.3240* |
特殊物性稀土化合物制造
1 | 无机盐制造 | 3.2.7.8.2613* |
高纯稀土化合物制造
1 | 无机盐制造 | 3.2.7.9.2613* |
高纯稀土金属及制品制造
1 | 稀土金属冶炼 | 3.2.7.10.3232* |
稀土助剂制造
1 | 化学试剂和助剂制造 | 3.2.7.11.2661* |
硬质合金及制品制造
超细晶硬质合金切削刀片类制造
1 | 切削工具制造 | 3.2.8.1.3321* |
超大晶粒硬质合金矿用合金制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.8.2.3240* |
耐磨零件制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.8.3.3240* |
硬质合金棒材制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.8.4.3240* |
硬面合金与陶瓷粉料与丝材制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.8.5.3240* |
其他硬质合金制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.8.6.3240* |
其他有色金属材料制造
高纯金属制造
1 | 铅锌冶炼 | 3.2.9.1.3212* |
2 | 锡冶炼 | 3.2.9.1.3214* |
3 | 锑冶炼 | 3.2.9.1.3215* |
4 | 铝冶炼 | 3.2.9.1.3216* |
5 | 其他常用有色金属冶炼 | 3.2.9.1.3219* |
6 | 钨钼冶炼 | 3.2.9.1.3231* |
7 | 其他稀有金属冶炼 | 3.2.9.1.3239* |
高性能靶材制造
1 | 电子专用材料制造 | 3.2.9.2.3985* |
粉末、泡沫及多孔材料制造
1 | 钢压延加工 | 3.2.9.3.3130* |
2 | 有色金属合金制造 | 3.2.9.3.3240* |
3 | 铜压延加工 | 3.2.9.3.3251* |
4 | 铝压延加工 | 3.2.9.3.3252* |
5 | 其他有色金属压延加工 | 3.2.9.3.3259* |
稀有金属涂层材料制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.2.9.4.3240* |
锑系催化、阻燃材料制造
1 | 其他专用化学产品制造 | 3.2.9.5.2669* |
锡材料制造
1 | 其他有色金属压延加工 | 3.2.9.6.3259* |
锌及锌合金材料制造
1 | 铅锌冶炼 | 3.2.9.7.3212* |
薄膜材料(金属薄膜)制造
1 | 其他有色金属压延加工 | 3.2.9.8.3259* |
先进石化化工新材料
高性能塑料及树脂制造
工程塑料制造
1 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 3.3.1.1.2651* |
高端聚烯烃塑料制造
1 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 3.3.1.2.2651* |
其他高性能树脂制造
1 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 3.3.1.3.2651* |
高分子光、电、磁材料制造
1 | 其他合成材料制造 | 3.3.1.4.2659* |
2 | 文化用信息化学品制造 | 3.3.1.4.2664* |
聚氨酯材料及原料制造
聚氨酯材料及原料制造
1 | 有机化学原料制造 | 3.3.2.0.2614* |
氟硅合成材料制造
合成氟树脂制造
1 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 3.3.3.1.2651* |
氟制冷剂制造
1 | 有机化学原料制造 | 3.3.3.2.2614* |
其他含氟烷烃制造
1 | 有机化学原料制造 | 3.3.3.3.2614* |
有机硅环体制造
1 | 有机化学原料制造 | 3.3.3.4.2614* |
合成硅材料制造
1 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 3.3.3.5.2651* |
2 | 其他合成材料制造 | 3.3.3.5.2659* |
高性能橡胶及弹性体制造
特种橡胶制造
1 | 合成橡胶制造 | 3.3.4.1.2652* |
氟硅合成橡胶制造
1 | 合成橡胶制造 | 3.3.4.2.2652* |
弹性体制造
1 | 合成橡胶制造 | 3.3.4.3.2652* |
高性能膜材料制造
水处理用膜制造
1 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 3.3.5.1.2666* |
离子交换膜产品制造
1 | 塑料薄膜制造 | 3.3.5.2.2921* |
特种分离膜制造
1 | 其他合成材料制造 | 3.3.5.3.2659* |
电池膜制造
1 | 塑料薄膜制造 | 3.3.5.4.2921* |
光学膜制造
1 | 塑料薄膜制造 | 3.3.5.5.2921* |
光伏用膜制造
1 | 塑料薄膜制造 | 3.3.5.6.2921* |
其他新型膜材料制造
1 | 塑料薄膜制造 | 3.3.5.7.2921* |
专用化学品及材料制造
专用化学品及材料制造
1 | 化学试剂和助剂制造 | 3.3.6.0.2661* |
2 | 专项化学用品制造 | 3.3.6.0.2662* |
3 | 医学生产用信息化学品制造 | 3.3.6.0.2665* |
4 | 电子专用材料制造 | 3.3.6.0.3985* |
新型功能涂层材料制造
涂料制造
1 | 涂料制造 | 3.3.7.1.2641* |
油墨制造
1 | 油墨及类似产品制造 | 3.3.7.2.2642* |
颜料制造
1 | 工业颜料制造 | 3.3.7.3.2643* |
染料制造
1 | 染料制造 | 3.3.7.4.2645* |
生物基合成材料制造
生物基原料制造
1 | 生物基、淀粉基新材料制造 | 3.3.8.1.2832* |
生物基聚合物制造
1 | 生物基、淀粉基新材料制造 | 3.3.8.2.2832* |
生命基高分子材料及功能化合物制造
单体材料制造
1 | 生物基、淀粉基新材料制造 | 3.3.9.1.2832* |
聚合物制造
1 | 生物基、淀粉基新材料制造 | 3.3.9.2.2832* |
其他化工新材料制造
二次电池材料制造
1 | 无机碱制造 | 3.3.10.1.2612* |
2 | 无机盐制造 | 3.3.10.1.2613* |
3 | 有机化学原料制造 | 3.3.10.1.2614* |
高性能有机密封材料制造
1 | 密封用填料及类似品制造 | 3.3.10.2.2646* |
新型催化材料及助剂制造
1 | 化学试剂和助剂制造 | 3.3.10.3.2661* |
先进无机非金属材料
特种玻璃制造
特种玻璃制品制造
1 | 特种玻璃制造 | 3.4.1.1.3042* |
技术玻璃制品制造
1 | 技术玻璃制品制造 | 3.4.1.2.3051* |
特种陶瓷制造
结构陶瓷制造
1 | 特种陶瓷制品制造 | 3.4.2.1.3073* |
功能陶瓷制造
1 | 特种陶瓷制品制造 | 3.4.2.2.3073* |
人工晶体制造
半导体晶体制造
1 | 电子专用材料制造 | 3.4.3.1.3985* |
其他人工晶体制造
1 | 其他非金属矿物制品制造 | 3.4.3.2.3099* |
2 | 电子专用材料制造 | 3.4.3.2.3985* |
新型建筑材料制造
水泥基材料制造
1 | 水泥制造 | 3.4.4.1.3011* |
2 | 水泥制品制造 | 3.4.4.1.3021* |
新型墙体材料制造
1 | 砼结构构件制造 | 3.4.4.2.3022* |
2 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 3.4.4.2.3031* |
新型建筑防水材料制造
1 | 其他橡胶制品制造 | 3.4.4.3.2919* |
2 | 塑料板、管、型材制造 | 3.4.4.3.2922* |
3 | 防水建筑材料制造 | 3.4.4.3.3033* |
隔热隔音材料制造
1 | 隔热和隔音材料制造 | 3.4.4.4.3034* |
轻质建筑材料制造
1 | 轻质建筑材料制造 | 3.4.4.5.3024* |
矿物功能材料制造
环境处置功能材料制造
1 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 3.4.5.1.2666* |
2 | 其他非金属矿物制品制造 | 3.4.5.1.3099* |
节能、密封、保温材料制造
1 | 石墨及碳素制品制造 | 3.4.5.2.3091* |
新能源材料制造
1 | 云母制品制造 | 3.4.5.3.3082* |
2 | 石墨及碳素制品制造 | 3.4.5.3.3091* |
3 | 其他非金属矿物制品制造 | 3.4.5.3.3099* |
功能性填料制造
1 | 云母制品制造 | 3.4.5.4.3082* |
2 | 其他非金属矿物制品制造 | 3.4.5.4.3099* |
其他矿物功能材料制造
1 | 其他非金属矿物制品制造 | 3.4.5.5.3099* |
新型耐火材料制造
1 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 3.4.5.6.3089* |
高性能纤维及制品和复合材料
高性能纤维及制品制造
玻璃纤维及制品制造
1 | 玻璃纤维及制品制造 | 3.5.1.1.3061* |
高性能碳纤维及制品制造
1 | 合成纤维单(聚合)体制造 | 3.5.1.2.2653* |
2 | 石墨及碳素制品制造 | 3.5.1.2.3091* |
石墨纤维制造
1 | 石墨及碳素制品制造 | 3.5.1.3.3091* |
陶瓷纤维及制品制造
1 | 其他合成材料制造 | 3.5.1.4.2659* |
有机纤维制造
1 | 锦纶纤维制造 | 3.5.1.5.2821* |
2 | 涤纶纤维制造 | 3.5.1.5.2822* |
3 | 腈纶纤维制造 | 3.5.1.5.2823* |
4 | 维纶纤维制造 | 3.5.1.5.2824* |
5 | 丙纶纤维制造 | 3.5.1.5.2825* |
6 | 氨纶纤维制造 | 3.5.1.5.2826* |
7 | 其他合成纤维制造 | 3.5.1.5.2829* |
生物基化学纤维制造
1 | 生物基化学纤维制造 | 3.5.1.6.2831* |
高性能纤维复合材料制造
高性能热固性树脂基复合材料制造
1 | 其他合成材料制造 | 3.5.2.1.2659* |
2 | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 3.5.2.1.3062* |
3 | 石墨及碳素制品制造 | 3.5.2.1.3091* |
高性能热塑性树脂基复合材料制造
1 | 其他合成材料制造 | 3.5.2.2.2659* |
其他高性能复合材料制造
金属基复合材料制造
1 | 有色金属合金制造 | 3.5.3.1.3240* |
陶瓷基复合材料制造
1 | 特种陶瓷制品制造 | 3.5.3.2.3073* |
碳碳复合材料制造
1 | 石墨及碳素制品制造 | 3.5.3.3.3091* |
其他结构复合材料制造
1 | 钢压延加工 | 3.5.3.4.3130* |
2 | 有色金属合金制造 | 3.5.3.4.3240* |
前沿新材料
3D打印用材料制造
金属增材制造专用材料制造
1 | 钢压延加工 | 3.6.1.1.3130* |
